در این متن، قصد دارم درباره آزمایش خون (CBC) که یکی از آزمایشهای مهم و پرکاربرد در پزشکی است، توضیح دهم.
این آزمایش میتواند اطلاعات مفیدی درباره سلامتی خون و سیستم ایمنی شما بدهد.
اما این آزمایش چگونه انجام میشود و چه چیزهایی را میسنجد؟ برای پاسخ به این سوالات، با من همراه باشید.

آزمایش CBC چیست و چگونه انجام میشود؟
CBC مخفف Complete Blood Count است که به معنی شمارش کامل خون میباشد. این آزمایش با گرفتن یک نمونه خون از رگ بازویی یا پشت دست انجام میشود و تعداد، اندازه، شکل و محتوای سلولهای خونی را مشخص میکند.
سلولهای خونی شامل گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید و پلاکتها هستند که هر کدام نقش مهمی در حمل اکسیژن، مقابله با عفونت و انعقاد خون دارند.
آزمایش CBC میتواند وضعیت کم خونی و غلظت خون را نشان دهد. کم خونی یعنی کاهش تعداد یا هموگلوبین گلبولهای قرمز که میتواند علائمی مانند خستگی، ضعف، کاهش توانایی تمرکز، سردرد، ضربان قلب سریع و اختلالات تنفسی داشته باشد.
غلظت خون یعنی افزایش تعداد یا هماتوکریت گلبولهای قرمز که میتواند علائمی مانند سرخی پوست، خشکی دهان، خارش، سرگیجه، سکته مغزی و قلبی داشته باشد.
چه چیزهایی در این آزمایش سنجیده میشود؟
آزمایش خون (CBC) میتواند مقادیر زیر را در خون شما محاسبه و اندازهگیری کند:
- هماتوکریت (HCT) که درصد حجم خون را که توسط گلبولهای قرمز اشغال شده است، نشان میدهد.
- هموگلوبین (HGB) که پروتئینی است که در گلبولهای قرمز وجود دارد و اکسیژن را حمل میکند.
- تعداد گلبولهای قرمز (RBC) که تعداد گلبولهای قرمز در هر واحد حجم خون را نشان میدهد.
- شاخصهای گلبولهای قرمز (RBC indices) که شامل میانگین حجم گلبولهای قرمز (MCV)، میانگین مقدار هموگلوبین در هر گلبول قرمز (MCH) و میانگین درصد هموگلوبین در هر گلبول قرمز (MCHC) هستند. این شاخصها میتوانند شکل و اندازه گلبولهای قرمز را نشان دهند.
- تعداد گلبولهای سفید (WBC) که تعداد گلبولهای سفید در هر واحد حجم خون را نشان میدهد.
- فرمول گلبولهای سفید (WBC differential) که درصد هر نوع گلبول سفید را نشان میدهد. این نوعها شامل نوتروفیلها، لنفوسیتها، مونوسیتها، ائوزینوفیلها و بادوامها هستند.
- تعداد پلاکتها (PLT) که تعداد پلاکتها در هر واحد حجم خون را نشان میدهد.
- میانگین حجم پلاکتها (MPV) که میانگین اندازه پلاکتها را نشان میدهد.
مقادیر طبیعی آزمایش خون (CBC)
مقادیر طبیعی آزمایش خون (CBC) ممکن است بسته به جنسیت، سن، قومیت و عوامل دیگر متفاوت باشند. اما به طور کلی، محدودههای زیر را میتوان به عنوان مرجع در نظر گرفت:
نام | واحد | محدوده طبیعی |
---|---|---|
HCT | درصد | مردان: 40.7-50.3 زنان: 36.1-44.3 |
HGB | گرم در دسیلیتر | مردان: 13.8-17.2 زنان: 12.1-15.1 |
RBC | میلیون در میکرولیتر | مردان: 4.7-6.1 زنان: 4.2-5.4 |
MCV | فمتولیتر | 80-95 |
MCH | پیکوگرم | 27-31 |
MCHC | گرم در دسیلیتر | 32-36 |
WBC | هزار در میکرولیتر | 4.5-11 |
نوتروفیلها | درصد | 40-60 |
لنفوسیتها | درصد | 20-40 |
مونوسیتها | درصد | 2-8 |
ائوزینوفیلها | درصد | 1-4 |
بادوامها | درصد | 0-1 |
PLT | هزار در میکرولیتر | 150-400 |
MPV | فمتولیتر | 7.5-11.5 |
بیشتر بخوانید: فهرست کامل محدوده طبیعی خون برای سنین و شرایط مختلف (ترجمه فارسی)
اگر مقادیر آزمایش CBC خارج از محدوده طبیعی باشند چه معنایی دارد؟
اگر مقادیر آزمایش خون (CBC) شما خارج از محدوده طبیعی باشند، ممکن است نشانهای از بیماری یا اختلالی باشند. البته باید توجه داشت که مقادیر آزمایش خون (CBC) تنها یک قسمت از تشخیص پزشکی هستند و باید با علائم، شرایط و آزمایشهای دیگر شما مقایسه شوند.
برخی از علل و یا عوارض ممکن برای اختلاف مقادیر آزمایش خون (CBC) از محدوده طبیعی عبارتند از:
نام | پایین تر از حد طبیعی | بالاتر از حد طبیعی |
---|---|---|
HCT | کمخونی، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12 یا فولیک اسید، بیماری کلیه، بیماری مزمن، خونریزی زیاد، افزایش حجم خون | اندرکاری زیاد مغز استخوان، اختلالات خونی مانند پولیسیتمی ورا، کمبود اکسیژن، ترشح زیاد هورمون اریتروپویتین، کاهش حجم خون |
HGB | کمخونی، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12 یا فولیک اسید، بیماری کلیه، بیماری مزمن، خونریزی زیاد | اندرکاری زیاد مغز استخوان، اختلالات خونی مانند پولیسیتمی ورا، کمبود اکسیژن، ترشح زیاد هورمون اریتروپویتین، کاهش حجم خون |
RBC | کمخونی، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12 یا فولیک اسید، بیماری کلیه، بیماری مزمن، خونریزی زیاد، همولیز (تخریب گلبولهای قرمز)، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان | اندرکاری زیاد مغز استخوان، اختلالات خونی مانند پولیسیتمی ورا، کمبود اکسیژن، ترشح زیاد هورمون اریتروپویتین، کاهش حجم خون، هیدراتاسیون (کمبود آب در بدن) |
MCV | کمخونی فقر آهن، تالاسمی (اختلال ژنتیکی در ساخت هموگلوبین)، سمیت سرب | کمخونی فقر ویتامین B12 یا فولیک اسید، اختلالات کبدی، هیپوتیروئیدی (کمکاری تیروئید)، الکلیسم |
MCH | کمخونی فقر آهن، تالاسمی | کمخونی فقر ویتامین B12 یا فولیک اسید |
MCHC | کمخونی فقر آهن، تالاسمی، همولیز | کمخونی فقر ویتامین B12 یا فولیک اسید، اسفروسیتوز (شکل نامنظم گلبولهای قرمز)، سرماخوردگی |
WBC | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت باکتریایی، التهاب، آلرژی، آسیب بافتی، استرس، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند لیتیوم، کورتیزون یا اپینفرین |
نوتروفیلها | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت باکتریایی، التهاب، آسیب بافتی، استرس، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند لیتیوم، کورتیزون یا اپینفرین |
لنفوسیتها | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت ویروسی، عفونت باکتریایی، التهاب، آلرژی، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند اینترفرون یا نالوکسون |
مونوسیتها | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت باکتریایی، التهاب، آسیب بافتی، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند لیتیوم، کورتیزون یا اپینفرین |
ائوزینوفیلها | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت پارازیتی، آلرژی، آسم، اکزما، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند پنیسیلین، سولفا یا اسپیرین |
بادوامها | عفونت ویروسی، بیماری مزمن، سرطان خون، اندرکاری کم مغز استخوان، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | عفونت باکتریایی، التهاب، آسیب بافتی، بیماری خونی مانند لوسمی یا لنفوم، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند لیتیوم، کورتیزون یا اپینفرین |
PLT | کمبود ویتامین K یا فولیک اسید، بیماری کبدی، بیماری میلت، بیماری خونی مانند لوسمی یا ترومبوسیتوپنی، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند هپارین، آسپیرین یا کومادین، شیمیدرمانی، پرتودرمانی، خونریزی زیاد | التهاب، آسیب بافتی، بیماری خونی مانند ترومبوسیتوز، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند اپینفرین، کورتیزون یا ویتامین B12، کاهش حجم خون، هیدراتاسیون |
MPV | کمبود ویتامین K یا فولیک اسید، بیماری کبدی، بیماری میلت، بیماری خونی مانند لوسمی یا ترومبوسیتوپنی، اختلالات ایمنی، مصرف برخی داروها مانند هپارین، آسپیرین یا کومادین، شیمیدرمانی، پرتودرمانی | التهاب، آسیب بافتی، بیماری خونی مانند ترومبوسیتوز، ترشح زیاد هورمون استروئید، مصرف برخی داروها مانند اپینفرین، کورتیزون یا ویتامین B12، کاهش حجم خون، هیدراتاسیون |
آزمایش کم خونی و غلظت خون (CBC) در آزمایشگاه بهارستان
آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهارستان یکی از بهترین و مجهزترین آزمایشگاههای منطقه سرآسیاب است که با دارا بودن کادر مجرب و دستگاههای پیشرفته، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و دقت بالا به شما عزیزان میباشد.
این آزمایشگاه انواع آزمایشهای خونی، ادراری، مدفوعی، هورمونی، ژنتیکی، میکروبی، آلرژی، تغذیه و … را با استفاده از روشهای مدرن و بروز انجام میدهد. از جمله آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام میشود، آزمایش کم خونی و غلظت خون (CBC) است که برای تشخیص و درمان کم خونی و بیماریهای خونی مهم است.
اگر شما هم از علائم کم خونی یا غلظت رنج میبرید و میخواهید آزمایش CBC را انجام دهید، میتوانید با مراجعه به آزمایشگاه بهارستان، از خدمات این آزمایشگاه استفاده کنید.
آزمایشگاه بهارستان، همراه شما در مسیر سلامت و تن درستی.
دیدگاهتان را بنویسید